| Lille plastfyldning på lille kindtand | 
			1.095 Kr | 
			 | 
			 | 
			
				
			 | 
		
				
			| Stor plastfyldning på lille kindtand | 
			1.295 Kr | 
			 | 
			 | 
			
				
			 | 
		
				
			| Krone af alternativt metal | 
			5.900 Kr | 
			 | 
			 | 
			
				
			 | 
		
				
			| Rodbehandling i fortand | 
			1.495 Kr | 
			 | 
			 | 
			
				
			 | 
		
				
			| Lille rodbehandling | 
			2.190 Kr | 
			 | 
			 | 
			
				
			 | 
		
				
			| Mellemstor rodbehandling | 
			2.885 Kr | 
			 | 
			 | 
			
				
			 | 
		
				
			| Bro | 
			14.000 Kr | 
			 | 
			 | 
			
				
			 | 
		
				
			| Fjernelse af tand | 
			995 Kr | 
			(Makspris) | 
			(Max) | 
			
				
			 | 
		
				
			| Fjernelse af visdomstand | 
			1.500 Kr | 
			(Makspris) | 
			(Max) | 
			
				
			 | 
		
				
			| Lokalbedøvelse | 
			245 Kr | 
			 | 
			 | 
			
				
			 | 
		
				
			| Lille plastfyldning på stor kindtand | 
			1.249 Kr | 
			 | 
			 | 
			
				
			 | 
		
				
			| Stor plastfyldning på stor kindtand | 
			1.595 Kr | 
			 | 
			 | 
			
				
			 | 
		
				
			| Porcelænskrone | 
			6.500 Kr | 
			 | 
			 | 
			
				
			 | 
		
				
			| Brobehandling af ædelmetallegering | 
			14.000 Kr | 
			 | 
			 | 
			
				
			 | 
		
				
			| Stift inkl. røntgenbilleder | 
			1.215 Kr | 
			 | 
			 | 
			
				
			 | 
		
				
			| Bideskinne | 
			4.000 Kr | 
			 | 
			 | 
			
				
			 | 
		
				
			| Stor rodbehadling | 
			3.800 Kr | 
			 | 
			 | 
			
				
			 | 
		
		
Prisniveauet er beregnet ud fra gennemsnittet af alle landets Tandlæger. Nogle af de angivne priser er Max-priser, hvilket betyder at ydelsen kan være billigere end angivet. Priserne er sidst opdateret 6/11-2024