| Stor plastfyldning på lille kindtand | 
			1.909 Kr | 
			(Makspris) | 
			(Max) | 
			
				
			 | 
		
				
			| Lille plastfyldning på stor kindtand | 
			1.645 Kr | 
			(Makspris) | 
			(Max) | 
			
				
			 | 
		
				
			| Stor plastfyldning på stor kindtand | 
			2.019 Kr | 
			(Makspris) | 
			(Max) | 
			
				
			 | 
		
				
			| Krone af ædelmetallegering | 
			6.500 Kr | 
			(Makspris) | 
			(Max) | 
			
				
			 | 
		
				
			| Porcelænskrone | 
			6.700 Kr | 
			(Makspris) | 
			(Max) | 
			
				
			 | 
		
				
			| Brobehandling af ædelmetallegering | 
			19.500 Kr | 
			(Makspris) | 
			(Max) | 
			
				
			 | 
		
				
			| Stift inkl. røntgenbilleder | 
			1.450 Kr | 
			(Makspris) | 
			(Max) | 
			
				
			 | 
		
				
			| Bideskinne | 
			3.700 Kr | 
			(Makspris) | 
			(Max) | 
			
				
			 | 
		
		
Prisniveauet er beregnet ud fra gennemsnittet af alle landets Tandlæger. Nogle af de angivne priser er Max-priser, hvilket betyder at ydelsen kan være billigere end angivet. Priserne er sidst opdateret 6/11-2024